Die Facts
| Datum | 26. August 2012 | |
| Fahrzeuge | Oldtimer bis 1983 und Youngtimer 1984 - 1989 | |
| Strecke | ca. 150 km | |
| 9 Zeitprüfungen (davon 2 Gleichmäßigkeitsprüfungen) | ||
| Orientierungsaufgaben | ||
| Start/Ziel | Maxi-Autohof in Wilnsdorf | |
| Startgeld | 100 € (Touristik), 125 € (Sport), incl. Catering, 60 € (Ausfahrt) | |
| Veranstalter | AMC Burbach | |
| Gesamtleitung |
| |
| Ausschreibung |